Palmarès Pro A
| Année | Vainqueur | Finaliste | Résultats | Meilleur Marqueur | Points (moyenne) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Nancy | Cholet | 1-0 | Rick Hughes | 19.1 |
| 2010 | Cholet | Le Mans | 1-0 | Derrick Obasohan | 19.8 |
| 2009 | Villeurbanne | Orléans | 1-0 | Austin Nichols | 21.4 |
| 2008 | Nancy | Roanne | 1-0 | Sean Colson | 21.4 |
| 2007 | Roanne | Nancy | 1-0 | Dewarick Spencer | 20.6 |
| 2006 | Le Mans | Nancy | 1-0 | Jason Rowe | 21.0 |
| 2005 | Strasbourg | Nancy | 1-0 | Rowan Barrett | 21.5 |
| 2004 | Pau-Orthez | Gravelines-Dunkerque | 2-0 | Rick Hughes | 24.1 |
| 2003 | Pau-Orthez | Villeurbanne | 2-1 | Aubrey Reese | 19.9 |
| 2002 | Villeurbanne | Pau-Orthez | 2-0 | Tony Dorsey | 20.0 |
| 2001 | Pau-Orthez | Villeurbanne | 2-1 | Curtis McCants | 21.7 |
| 2000 | Limoges | Villeurbanne | 2-1 | John White | 19.6 |
| 1999 | Pau-Orthez | Villeurbanne | 2-0 | Keith Jennings | 19.4 |
| 1998 | Pau-Orthez | Limoges | 2-0 | Jerry McCullough | 20.3 |
| 1997 | Paris | Villeurbanne | 2-0 | David Booth | 22.4 |
| 1996 | Pau-Orthez | Villeurbanne | 3-2 | Todd Mitchell | 24.7 |
| 1995 | Antibes | Pau-Orthez | 3-1 | Ron Anderson | 25.5 |
| 1994 | Limoges | Antibes | 2-0 | Mike Jones | 24.2 |
| 1993 | Limoges | Pau-Orthez | 3-1 | Terence Stansbury | 26.3 |
| 1992 | Pau-Orthez | Limoges | 2-0 | Bill Jones | 24.8 |
| 1991 | Antibes | Limoges | 2-1 | Bill Jones | 26.5 |
| 1990 | Limoges | Antibes | 2-1 | Derrick Rowland | 26.3 |
| 1989 | Limoges | Pau-Orthez | 2-0 | Ron Davis | 31.1 |
| 1988 | Limoges | Cholet | 2-0 | Ron Davis | 30.2 |
| 1987 | Pau-Orthez | Limoges | 2-1 | Joe Dawson | 35.3 |
| 1986 | Pau-Orthez | Villeurbanne | - | Keith Edmonson | 35.1 |
| 1985 | Limoges | Villeurbanne | - | Ed Murphy | 34.1 |
| 1984 | Limoges | Antibes | - | Ed Murphy | 32.3 |
| 1983 | Limoges | Le Mans | - | Ed Murphy | 31.7 |
| 1982 | Le Mans | Limoges | - | Ed Murphy | 29.8 |
| 1981 | Villeurbanne | Le Mans | 1-0 | Paul Henderson | 27.2 |
| 1979 | Le Mans | Caen | 1-0 | Floyd Allen | 32.1 |
| 1978 | Le Mans | Villeurbanne | - | John Garrett | 30.0 |
| 1977 | Villeurbanne | Caen | - | Bob Wymbs | 32.5 |
| 1976 | Tours | Villeurbanne | - | John Dearman | 32.7 |
| 1975 | Villeurbanne | Tours | - | L.C. Bowen | 30.7 |
| 1974 | Berck | Le Mans | - | Jacques Cachemire | 29.1 |
| 1973 | Berck | Alsace Bagnolet | - | Dennis Stewart | 33.5 |
| 1972 | Villeurbanne | Antibes | - | Bob Thate | 38.9 |
| 1971 | Villeurbanne | Denain | - | L.C. Bowen | 33.9 |
| 1970 | Antibes | Le Mans | - | Larry Robertson | 32.4 |
| 1969 | Villeurbanne | Vichy | - | Rudy Bennett | 30.7 |
| 1968 | Villeurbanne | Lyon | - | William Davis | 29.8 |
| 1967 | Alsace Bagnolet | ASVEL | - | Jean-Pierre Staelens | 26.5 |
| 1966 | Villeurbanne | Denain | - | Jean-Pierre Staelens | 29.4 |
| 1965 | Denain | Villeurbanne | - | Jean-Pierre Staelens | 26.8 |
| 1964 | Villeurbanne | Alsace Bagnolet | - | Michel Le Ray | 21.1 |
| 1963 | Paris | Alsace Bagnolet | 1-0 | Michel Le Ray | 21.2 |
| 1962 | Alsace Bagnolet | Paris UC | 1-0 | J.-Paul Beugnot | 27.3 |
| 1961 | Alsace Bagnolet | Lyon | - | Jean Degros | 22.8 |
| 1960 | Charleville | Lyon | 1-0 | Roger Haudegand | 27.9 |
| 1959 | Roanne | Villeurbanne | 1-0 | Roger Haudegand | 25.7 |
| 1958 | Mezieres | Paris | 1-0 | Robert Monclar | 22.7 |
| 1957 | Villeurbanne | Paris | 1-0 | Roger Haudegand | 29.7 |
| 1956 | Villeurbanne | Racing CF | 1-0 | Roger Haudegand | 29.7 |
| 1955 | Villeurbanne | Paris | - | Roger Haudegand | 24.2 |
| 1954 | Racing CF | Villeurbanne | 1-0 | Roger Haudegand | 28.4 |
| 1953 | Racing CF | Fougeres | 1-0 | Roger Haudegand | 24.2 |
| 1952 | Villeurbanne | Montferrand | 1-0 | J. Dessemme | 20.6 |
| 1951 | Racing CF | Paris | 1-0 | François Nemeth | 23.4 |
| 1950 | Villeurbanne | Monaco | 1-0 | François Nemeth | - |
<-- Datas-bot -->