Palmarès Euroligue Hommes
| Année | Vainqueur | Finaliste | Résultats |
|---|---|---|---|
| 2012 | Olympiakos Le Pirée | CSKA Moscou | 62-61 |
| 2011 | Panathinaïkos Athènes | Maccabi Tel Aviv | 78-70 |
| 2010 | Barcelone | Olympiakos Le Pirée | 86-68 |
| 2009 | Panathinaïkos | CSKA Moscou | 73-71 |
| 2008 | CSKA Moscou | Maccabi Tel Aviv | 91-77 |
| 2007 | Panathinaïkos Athènes | CSKA Moscou | 93-91 |
| 2006 | CSKA Moscou | Maccabi Tel Aviv | 73-69 |
| 2005 | Maccabi Tel Aviv | Vitoria | 90-78 |
| 2004 | Maccabi Tel Aviv | Skipper Bologne | 118-74 |
| 2003 | Barcelone | Benetton Trévise | 76-65 |
| 2002 | Panathinaïkos Athènes | Kinder Bologne | 89-83 |
| 2001 | Maccabi Tel Aviv | Panathinaïkos Athènes | 81-67 |
| 2000 | Panathinaïkos Athènes | Maccabi Tel Aviv | 73-67 |
| 1999 | Žalgiris Kaunas | Kinder Bologne | 82-74 |
| 1998 | Kinder Bologne | AEK Athènes | 58-44 |
| 1997 | Olympiakós Le Pirée | Barcelone | 73-58 |
| 1996 | Panathinaïkos Athènes | Barcelone | 67-66 |
| 1995 | Real Madrid | Olympiakos Le Pirée | 73-61 |
| 1994 | Joventut Badalone | Olympiakos Le Pirée | 59-57 |
| 1993 | CSP Limoges | Benetton Trévise | 59-55 |
| 1992 | Partizan Belgrade | Joventut Badalone | 71-70 |
| 1991 | Pop 84 Split | Barcelone | 70-65 |
| 1990 | Jugoplastika Split | Barcelone | 72-67 |
| 1989 | Jugoplastika Split | Maccabi Tel Aviv | 75-69 |
| 1988 | Olimpia Milan | Maccabi Tel Aviv | 90-84 |
| 1987 | Olimpia Milan | Maccabi Tel Aviv | 71-69 |
| 1986 | Cibona Zagreb | Žalgiris Kaunas | 94-82 |
| 1985 | Cibona Zagreb | Real Madrid | 87-78 |
| 1984 | Banco di Roma | Barcelone | 79-73 |
| 1983 | Ford Cantù | Olimpia Milan | 69-68 |
| 1982 | Squibb Cantù | Maccabi Tel Aviv | 86-80 |
| 1981 | Maccabi Tel Aviv | Synudine Bologne | 80-79 |
| 1980 | Real Madrid | Maccabi Tel Aviv | 89-85 |
| 1979 | Bosna Sarajevo | Emerson Varèse | 96-93 |
| 1978 | Real Madrid | Mobilgirgi Varèse | 75-67 |
| 1977 | Maccabi Tel Aviv | Mobilgirgi Varèse | 78-77 |
| 1976 | Mobilgirgi Varèse | Real Madrid | 81-74 |
| 1975 | Ignis Varèse | Real Madrid | 79-66 |
| 1974 | Real Madrid | Ignis Varèse | 84-82 |
| 1973 | Ignis Varèse | CSKA Moscou | 71-66 |
| 1972 | Ignis Varèse | Jugoplastika Split | 70-69 |
| 1971 | CSKA Moscou | Ignis Varèse | 67-53 |
| 1970 | Ignis Varèse | CSKA Moscou | 79-74 |
| 1969 | CSKA Moscou | Real Madrid | 103-99 (a.2.p.) |
| 1968 | Real Madrid | Spartak Brno | 98-95 |
| 1967 | Real Madrid | Olimpia Milan | 91-83 |
| 1966 | Olimpia Milan | Slavia Prague | 77-72 |
| 1965 | Real Madrid | CSKA Moscou | 81-88, 76-62 |
| 1964 | Real Madrid | Spartak Brno | 99-110, 84-64 |
| 1963 | CSKA Moscou | Real Madrid | 69-86, 91-74, 99-80 |
| 1962 | Dinamo Tbilissi | Real Madrid | 90-83 |
| 1961 | CSKA Moscou | ASK Riga | 61-66, 87-62 |
| 1960 | ASK Riga | Dinamo Tbilisi | 61-51, 69-62 |
| 1959 | ASK Riga | Academic Sofia | 79-58, 69-67 |
| 1958 | ASK Riga | Academic Sofia | 86-81, 84-71 |
<-- Datas-bot -->