Classement général Dakar 2012 - Camions
| Classement | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clas. | Noms | Marques | Temps | Ecart | Pénalité | |
| 1 | DE ROOY (NLD) RODEWALD (NLD) COLSOUL (BEL) | IVECO | 21:20:47 | - | - | |
| 2 | STACEY (NLD) VAN GOOR (NLD) DER KINDEREN (NLD) | IVECO | 22:12:06 | 00:51:19 | - | |
| 3 | ARDAVICHUS (KAZ) KUZMICH (RUS) TURLUBAEV (KAZ) | KAMAZ | 23:08:32 | 01:47:45 | - | |
| 4 | KARGINOV (RUS) DEVYATKIN (RUS) MOKEEV (RUS) | KAMAZ | 02:21:57 | 05:01:10 | - | |
| 5 | MARDEEV (RUS) MIZYUKAEV (RUS) SOTNIKOV (RUS) | KAMAZ | 02:22:37 | 05:01:50 | - | |
| 6 | BIASION (ITA) HUISMAN (NLD) ALBIERO (ITA) | IVECO | 03:51:58 | 06:31:11 | - | |
| 7 | KOLOMY (CZE) KILIÃN (CZE) KILIAN (CZE) | TATRA | 04:15:02 | 06:54:15 | - | |
| 8 | DE AZEVEDO (BRA) JUSTO (BRA) MARTINEC (CZE) | TATRA | 05:06:54 | 07:46:07 | - | |
| 9 | SUGAWARA (JPN) SUZUKI (JPN) | HINO | 08:00:11 | 10:39:24 | - | |
| 10 | VERSLUIS (NLD) DAMEN (BEL) SCHUURMANS (NLD) | MAN | 08:33:19 | 11:12:32 | - | |
| 11 | VILA (ESP) TORRALLARDONA (ESP) VAN EERD (NLD) | IVECO | 08:39:55 | 11:19:08 | 00:01:00 | |
| 12 | VALTR (CZE) PABISKA (CZE) BERVIC (CZE) | LIAZ | 10:30:44 | 13:09:57 | - | |
| 13 | VAN DEN BRINK (NLD) WILLEMSEN (BEL) LAGERWEIJ (NL | GINAF | 10:54:16 | 13:33:29 | - | |
| 14 | ELFRINK (NLD) HORTULANUS (NLD) | MERCEDES | 12:53:04 | 15:32:17 | 01:27:00 | |
| 15 | SMINK (NLD) NIEUWENBURG (NLD) STIJKEL (NLD) | GINAF | 12:57:53 | 15:37:06 | - | |
| 16 | ADUA (FRA) MARCO ALCAYNA (ESP) TORRES (ESP) | IVECO | 13:50:18 | 16:29:31 | 03:00:00 | |
| 17 | BEKX (NLD) VAN DE VEN (NLD) SNIJDERS (NLD) | DAF | 14:23:32 | 17:02:45 | - | |
| 18 | VRATNÃ (CZE) MERÃNSKÃ (CZE) PUSTEJOSVKÃ (CZE) | TATRA | 15:23:13 | 18:02:26 | - | |
| 19 | VAN GINKEL (NLD) BRUINSMA (NLD) DE ROOY (NLD) | GINAF | 17:50:14 | 20:29:27 | 03:00:00 | |
| 20 | VAN DEN BOSCH (NLD) HEERTUM (NLD) ROSEGAAR (NLD) | DAF | 17:51:06 | 20:30:19 | 00:02:00 | |
| 21 | VAN DEN HEUVEL (NLD) VERVOORT (NLD) GOTLIB (BEL) | DAF | 18:52:46 | 21:31:59 | 03:00:00 | |
| 22 | DE BAAR (NLD) DE GRAAFF (NLD) ROESINK (NLD) | MAN | 20:00:26 | 22:39:39 | 05:25:00 | |
| 23 | VAN VLIET (NLD) PETER (NLD) BRUYNKENS (BEL) | MAN | 21:02:29 | 23:41:42 | 04:00:00 | |
| 24 | SUGAWARA (JPN) SUGIURA (JPN) | HINO | 21:57:38 | 00:36:51 | - | |
| 25 | DEL ZOTTO (ARG) DEL ZOTTO (ARG) MEMI (ARG) | MERCEDES | 23:25:04 | 02:04:17 | - | |
| 26 | TEN HARKEL (NLD) ANDRIESSEN (NLD) DAANDELS (NLD) | DAF | 00:26:36 | 03:05:49 | 00:02:00 | |
| 27 | TIMMERMANS (NLD) GLOUDEMANS (NLD) BLANKESTIJN (NL | DAF | 00:41:16 | 03:20:29 | 03:00:00 | |
| 28 | STAM (NLD) BEEFTINK (NLD) BOGAART (NLD) | MERCEDES | 00:52:11 | 03:31:24 | 00:05:00 | |
| 29 | SCHOONES (NLD) VAN HERPEN (NLD) SCHOONES (NLD) | DAF | 06:13:41 | 08:52:54 | - | |
| 30 | SZUSTKOWSKI (POL) SZUSTKOWSKI () KAZBERUK (POL) | MERCEDES | 07:13:13 | 09:52:26 | 01:00:00 | |
| 31 | VASILEVSKI (BLR) ZAPAROSHCHANKA (BLR) KAZLOUSKI ( | MAZ | 09:50:09 | 12:29:22 | - | |
| 32 | HOL (NLD) VEENVLIET (NLD) STEVENS (NLD) | GINAF | 10:01:33 | 12:40:46 | 05:39:00 | |
| 33 | LAMMERS (NLD) TIJSTERMAN (NLD) BLANKESPOOR (NLD) | GINAF | 10:38:31 | 13:17:44 | 05:00:00 | |
| 34 | PIANA (FRA) MULTINU (FRA) | MERCEDES | 12:39:57 | 15:19:10 | - | |
| 35 | LEEUW (NLD) SIEMONS (NLD) OOSTING (NLD) | DAF | 14:54:49 | 17:34:02 | 07:00:00 | |
| 36 | BARAN (POL) BIALOWAS (POL) GORECKI (POL) | MAN | 16:03:10 | 18:42:23 | 05:00:00 | |
| 37 | OFFRINGA (NLD) VAN PELT (NLD) | MERCEDES | 18:08:12 | 20:47:25 | 08:00:00 | |
| 38 | BAUERLE (DEU) SALVAGE (GBR) PALMEIRO (PRT) | MAN | 20:44:15 | 23:23:28 | 12:00:00 | |
| 39 | BESNARD (FRA) FALLOUX (FRA) LALICHE (FRA) | MERCEDES | 23:40:38 | 02:19:51 | 10:20:00 | |
| 40 | ZAPLETAL (CZE) ZABRANSKY (CZE) OUREDNICEK (CZE) | TATRA | 00:55:48 | 03:35:01 | 12:00:00 | |
| 41 | SAUMET (FRA) SAUMET (FRA) | MERCEDES | 15:53:43 | 18:32:56 | 17:00:00 | |
| 42 | COCKBURN (GBR) HARRIS (USA) ROUND (GBR) | MAN | 20:23:28 | 23:02:41 | 08:20:00 | |
| 43 | VERHEYDEN (BEL) VAN LIMPT (NLD) MESMAN (NLD) | DAF | 22:22:52 | 01:02:05 | 09:29:00 | |
| 44 | CALZI (ITA) FIORI (ITA) | MAN | 08:51:38 | 11:30:51 | 18:00:00 | |
| 45 | HERRERO (ESP) PAISAN (ESP) | Mercedes | 10:28:01 | 13:07:14 | 23:00:00 | |
| 46 | CABINI (ITA) BOMBELLI (ITA) | MERCEDES | 20:20:17 | 22:59:30 | 13:40:00 | |
| 47 | VERZELETTI (ITA) ELEONORA (ITA) FORTUNA (ITA) | MERCEDES | 22:51:18 | 01:30:31 | 14:00:00 | |
| 48 | MAURI (FRA) KAKET (BEL) DAMBIS (LVA) | DAF | 00:51:44 | 03:30:57 | 13:43:00 | |
| 49 | PREMAT (FRA) MISSAGIA (FRA) ROSSOUW (ZAF) | MERCEDES | 17:17:44 | 19:56:57 | 05:00:00 | |
| 50 | GIMBRE (FRA) BOUEY (FRA) MALDONADO (FRA) | MAN | 19:28:46 | 22:07:59 | 16:30:00 | |
| 51 | LACOURT (FRA) DEBEUGNY (FRA) PACQUELET (FRA) | MERCEDES | 04:12:36 | 06:51:49 | 11:00:00 | |
| 52 | RICKLER DEL MARE (ITA) GIUNTOLI (ITA) | IVECO | 07:20:14 | 09:59:27 | 06:00:00 | |
| 53 | AGUIRREGAVIRIA (ESP) COMALLONGA (ESP) MOISET FERR | MERCEDES | 11:22:22 | 14:01:35 | 11:05:00 | |
| 54 | VAN VEENENDAAL (NLD) VOGELAAR (NLD) VAN DE BOR (N | GINAF | 13:19:00 | 15:58:13 | 10:30:00 | |
| 55 | BOUCOU (FRA) CORNILLE (FRA) DE CAMPOS MARTINS (FR | RENAULT TRU | 13:51:01 | 16:30:14 | 18:00:00 | |
| 56 | GINESTA (AND) GONZALEZ (ESP) MATONS CAMPOS (ESP) | RENAULT | 20:07:11 | 22:46:24 | 18:02:00 | |
| 57 | DARROUX (FRA) MARTINEZ (FRA) VIGNAUT (FRA) | RENAULT TRU | 08:54:14 | 11:33:27 | 05:19:00 | |
| 58 | WALLENWEIN (DEU) BEIER (DEU) ZAUMSEIL (DEU) | MAN | 12:24:05 | 15:03:18 | 06:00:00 | |
| 59 | MARTIN (FRA) CLOS (FRA) | MERCEDES | 21:08:26 | 23:47:39 | 08:16:00 | |
| 60 | PAVLOV (RUS) UPERENKO (RUS) CIRULIS (LVA) | MERCEDES | 01:28:19 | 04:07:32 | 05:00:00 | |
<-- Datas-bot -->
