Classement général Dakar 2011 - Autos
| Classement | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clas. | Noms | Marques | Temps | Ecart | Pénalité | |
| 1 | AL-ATTIYAH (QAT) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 21:16:16 | - | - | |
| 2 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 22:05:57 | 00:49:41 | - | |
| 3 | SAINZ (ESP) CRUZ (ESP) | VOLKSWAGEN | 22:36:54 | 01:20:38 | - | |
| 4 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | BMW | 23:00:04 | 01:43:48 | - | |
| 5 | HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) | BMW | 01:27:37 | 04:11:21 | - | |
| 6 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 02:10:58 | 04:54:42 | - | |
| 7 | LEAL DOS SANTOS (PRT) FIUZA (PRT) | BMW | 04:06:23 | 06:50:07 | - | |
| 8 | LAVIEILLE (FRA) POLATO (FRA) | NISSAN | 05:13:34 | 07:57:18 | 00:36:00 | |
| 9 | SPINELLI (BRA) HADDAD (BRA) | MITSUBISHI | 05:39:53 | 08:23:37 | - | |
| 10 | KAHLE (DEU) SCHUENEMANN (DEU) | SMG | 12:28:12 | 15:11:56 | - | |
| 11 | VAN LOON (NLD) SCHOLTALBERS (NLD) | MITSUBISHI | 12:37:37 | 15:21:21 | - | |
| 12 | MITSUHASHI (JPN) GUEHENNEC (FRA) | TOYOTA | 16:57:07 | 19:40:51 | - | |
| 13 | CHABOT (FRA) PILLOT (FRA) | SMG | 18:48:13 | 21:31:57 | 00:56:00 | |
| 14 | KOERICH (BRA) CAVASSIN (BRA) | MITSUBISHI | 19:05:40 | 21:49:24 | - | |
| 15 | ALVAREZ (ARG) BELARDE (ARG) | SUBARU | 22:27:28 | 01:11:12 | - | |
| 16 | PATISSIER (FRA) DELLI ZOTTI (FRA) | BUGGY | 22:52:22 | 01:36:06 | - | |
| 17 | THOMASSE (FRA) LARROQUE (FRA) | BUGGY MD | 23:30:43 | 02:14:27 | - | |
| 18 | COX (ZAF) SCHRODER (DEU) | NISSAN | 00:00:10 | 02:43:54 | 09:00:00 | |
| 19 | FOJ (ESP) JATON (ARG) | TOYOTA | 00:06:09 | 02:49:53 | - | |
| 20 | SCHOTT (DEU) SCHMIDT (DEU) | BMW | 04:28:04 | 07:11:48 | - | |
| 21 | THEURIOT (FRA) PROT (FRA) | ROVER | 06:51:46 | 09:35:30 | - | |
| 22 | ZHOU (CHN) PONCET (FRA) | GREAT WALL | 07:21:17 | 10:05:01 | 05:00:00 | |
| 23 | CHAVIGNY (FRA) ALCARAZ (FRA) | NISSAN | 08:01:35 | 10:45:19 | 03:00:00 | |
| 24 | MOGNIER (FRA) GENOVINI (FRA) | TOYOTA | 08:59:03 | 11:42:47 | - | |
| 25 | JORGE FEDERICO (CHL) LATRACH VINAGRE (CHL) | TOYOTA | 09:24:35 | 12:08:19 | - | |
| 26 | ALHERAIZ (UAE) ALKENDI (UAE) | TOYOTA | 11:25:37 | 14:09:21 | - | |
| 27 | PORCHERON (FRA) RIVET (FRA) | NISSAN | 12:24:52 | 15:08:36 | - | |
| 28 | OLHOLM (AUS) RILEY (AUS) | RALLYE RAID | 12:50:31 | 15:34:15 | 02:00:00 | |
| 29 | WAUTERS (BEL) DE LEEUW (BEL) | TOYOTA | 15:23:58 | 18:07:42 | - | |
| 30 | LEON (CHL) LEON (CHL) | TOYOTA | 18:44:54 | 21:28:38 | 02:00:00 | |
| 31 | ZHOU (CHN) DU (CHN) | MITSUBISHI | 19:08:39 | 21:52:23 | 05:02:00 | |
| 32 | GOSSELIN (FRA) POTTIER (FRA) | BUGGY MD | 19:28:20 | 22:12:04 | 10:50:00 | |
| 33 | TERADA (JPN) TANAKA (JPN) | TOYOTA | 21:18:58 | 00:02:42 | 07:00:00 | |
| 34 | FROMONT (FRA) VIDAL (FRA) | BOWLER | 23:22:37 | 02:06:21 | 11:00:00 | |
| 35 | NESTERCHUK (UKR) MESHCHERYAKOV (RUS) | MITSUBISHI | 01:15:48 | 03:59:32 | 15:00:00 | |
| 36 | CORONEL (NLD) | MC RAE | 02:17:28 | 05:01:12 | 08:00:00 | |
| 37 | SPATARO (ARG) | MC RAE | 03:15:01 | 05:58:45 | 12:03:00 | |
| 38 | FERRAND MALATESTA (PER) FERRAND DEL BUSTO (PER) | TOYOTA | 03:55:50 | 06:39:34 | 05:00:00 | |
| 39 | RAUD (FRA) LEFEBVRE (FRA) | TOYOTA | 04:22:22 | 07:06:06 | 08:00:00 | |
| 40 | JIANG (CHN) LU (CHN) | Chery | 10:45:13 | 13:28:57 | 22:00:00 | |
| 41 | TARTARIN (FRA) BOUTHET (FRA) | TOYOTA | 11:54:19 | 14:38:03 | 08:00:00 | |
| 42 | LIU (CHN) DOMINELLA (ITA) | CHERY | 14:53:06 | 17:36:50 | 02:00:00 | |
| 43 | YOUNG (ARG) BENITEZ (ARG) LOZADA (ARG) | TOYOTA | 16:24:45 | 19:08:29 | 08:00:00 | |
| 44 | VAN EIKEREN (NLD) HERWEIJER (NLD) | TOYOTA | 18:21:34 | 21:05:18 | 01:00:00 | |
| 45 | JUAN MANUEL PATO (ARG) | MC RAE | 01:25:21 | 04:09:05 | 12:01:00 | |
| 46 | GIRARD (FRA) SIMONIN (FRA) | TOYOTA | 01:34:58 | 04:18:42 | 17:00:00 | |
| 47 | CASALE SILVA (CHL) NICOLAS RAFAEL (CHL) | TOYOTA | 02:18:05 | 05:01:49 | 14:50:00 | |
| 48 | BASSO (FRA) GAUDELET (FRA) | TOYOTA | 04:00:09 | 06:43:53 | 06:00:00 | |
| 49 | LEPLAT (BEL) DUBRISAY (FRA) | BOWLER | 19:27:48 | 22:11:32 | 10:00:00 | |
| 50 | NICOLAS GONZALEZ (ESP) JATON (ARG) | TOYOTA | 21:48:34 | 00:32:18 | 15:00:00 | |
<-- Datas-bot -->
